MYBEST menyediakan perkhidmatan penghantaran laut meter padu dari Guangzhou, China ke Malaysia Timur, meliputi pelbagai kawasan di Sarawak dan Sabah. Perkhidmatan ini sesuai untuk perabot, bahan binaan, barangan komersial, barangan besar dan pelanggan yang memerlukan penghantaran secara pukal. Melalui gudang MYBEST di Guangzhou, barangan daripada platform e-dagang utama di China atau kilang boleh digabungkan terlebih dahulu, sebelum dihantar ke lokasi yang ditetapkan di Malaysia Timur berdasarkan isipadu meter padu. Perkhidmatan ini menawarkan harga yang jelas dan sesuai untuk pelanggan yang mengutamakan ruang penghantaran, jumlah kargo dan kos keseluruhan.
Sekiranya anda perlu mengesahkan sama ada destinasi anda termasuk dalam kawasan liputan penghantaran, sila Hubungi Kami terlebih dahulu.
| Destinasi (Sarawak) | 0.5 CBM Pertama | Setiap Tambahan 0.1 CBM |
| SARAWAK – SIBU | RM250 | RM50 |
| SARAWAK – KUCHING | RM280 | RM56 |
| SARAWAK – SARIKEI | RM280 | RM56 |
| SARAWAK – BINTANGOR | RM280 | RM56 |
| SARAWAK – BINTULU | RM280 | RM56 |
| SARAWAK – MIRI | RM290 | RM58 |
| SARAWAK – MUKAH | RM290 | RM58 |
| SARAWAK – KAPIT | RM300 | RM60 |
| SARAWAK – NIAH | RM300 | RM60 |
| SARAWAK – SARATOK | RM310 | RM62 |
| SARAWAK – SRI AMAN | RM310 | RM62 |
| SARAWAK – BETONG | RM310 | RM62 |
| SARAWAK – LIMBANG | RM310 | RM62 |
| SARAWAK – LAWAS | RM310 | RM62 |
| Destination (Sabah) | First 0.5 CBM | Next 0.1 CBM |
| SABAH – KOTA KINABALU | RM275 | RM55 |
| SABAH – TUARAN | RM305 | RM61 |
| SABAH – TAMPARULI | RM305 | RM61 |
| SABAH – TELIPOK | RM305 | RM61 |
| SABAH – RANAU | RM325 | RM65 |
| SABAH – PAPAR | RM325 | RM65 |
| SABAH – BEAUFORT | RM325 | RM65 |
| SABAH – SIPITANG | RM325 | RM65 |
| SABAH – KOTA BELUD | RM325 | RM65 |
| SABAH – TAMBUNAN | RM325 | RM65 |
| SABAH – KOTA MARUDU | RM325 | RM65 |
| SABAH – KUDAT | RM325 | RM65 |
| SABAH – KENINGAU | RM325 | RM65 |
| SABAH – TENOM | RM325 | RM65 |
| SABAH – SANDAKAN | RM330 | RM66 |
| SABAH – TELUPID | RM345 | RM69 |
| SABAH – BELURAN | RM345 | RM69 |
| SABAH – LABUAN | RM345 | RM69 |
| SABAH – LAHAD DATU | RM350 | RM70 |
| SABAH – TAWAU | RM350 | RM70 |
| SABAH – SEMPORNA | RM360 | RM72 |
Note: Kadar di atas sudah termasuk duti destinasi dan caj penghantaran, tetapi tidak termasuk surcaj kawasan terpencil, caj penyeberangan laut, atau bayaran penghantaran ke tingkat atas. Untuk kawasan yang tidak disenaraikan, pulau, kawasan pergunungan, atau alamat khas, sila hubungi kami terlebih dahulu untuk mengesahkan sebut harga.
Jika 1 meter padu melebihi 500kg, caj akan dikira berdasarkan berat sebenar.
Jika anda sedang bersedia untuk mengatur penghantaran laut meter padu dari Guangzhou, China ke Malaysia Timur, sila hantarkan ukuran kargo, berat, kuantiti dan kawasan destinasi kepada kami. MYBEST akan membantu anda menganggarkan isipadu meter padu, liputan penghantaran dan jumlah caj penghantaran dengan lebih tepat.