| 目的地(砂劳越) | 首重0.5立方 | 续重0.10立方 | 目的地(沙巴) | 首重0.5立方 | 续重0.10立方 | ||
| 东马砂捞越-诗巫 | SARAWAK-SIBU | RM 250 | RM 50 | 东马沙巴-亚庇-KK | SABAH-KOTA KINABALU | RM 275 | RM 55 |
| 东马砂捞越-古晋市区 | SARAWAK-KUCHING | RM 280 | RM 56 | 东马沙巴-斗亚蘭 | SABAH-TUARAN | RM 305 | RM 61 |
| 东马砂捞越-泗里街 | SARAWAK-SARIKEI | RM 280 | RM 56 | 东马沙巴-担波罗利 | SABAH-TAMPARULI | RM 305 | RM 61 |
| 东马砂捞越-民丹俄 | SARAWAK-BINTANGOR | RM 280 | RM 56 | 东马沙巴-打里卜 | SABAH-TELIPOK | RM 305 | RM 61 |
| 东马砂捞越-民都鲁 | SARAWAK-BINTULU | RM 280 | RM 56 | 东马沙巴-兰脑 | SABAH-RANAU | RM 325 | RM 65 |
| 东马砂捞越-美里 | SARAWAK-MIRI | RM 290 | RM 58 | 东马沙巴-吧巴 | SABAH-PAPAR | RM 325 | RM 65 |
| 东马砂捞越-沐胶 | SARAWAK-MUKAH | RM 290 | RM 58 | 东马沙巴-保佛 | SABAH-BEAUFORT | RM 325 | RM 65 |
| 东马砂捞越-加帛 | SARAWAK-KAPIT | RM 300 | RM 60 | 东马沙巴-实必丹 | SABAH-SIPITANG | RM 325 | RM 65 |
| 东马砂捞越-尼亚石山 | SARAWAK-BATU NIAH | RM 300 | RM 60 | 东马沙巴-哥打毛律 | SABAH-KOTA BELUD | RM 325 | RM 65 |
| 东马砂捞越-砂拉卓 | SARAWAK-SARATOK | RM 310 | RM 62 | 东马沙巴-丹布南 | SABAH-KOTA TAMBUNAN | RM 325 | RM 65 |
| 东马砂捞越-成班江 | SARAWAK-SRI AMAN | RM 310 | RM 62 | 东马沙巴-万劳 | SABAH-KOTA MARUDU | RM 325 | RM 65 |
| 东马砂捞越-木中 | SARAWAK-BETONG | RM 310 | RM 62 | 东马沙巴-古达 | SABAH-KUDAT | RM 325 | RM 65 |
| 东马砂捞越-林梦 | SARAWAK-LIMBANG | RM 310 | RM 62 | 东马沙巴-根地咬 | SABAH-KENINGAU | RM 325 | RM 65 |
| 东马砂捞越-老越 | SARAWAK-LAWAS | RM 310 | RM 62 | 东马沙巴-丹南 | SABAH-TENOM | RM 325 | RM 65 |
| 东马沙巴-山打根 | SABAH-SANDAKAN | RM 330 | RM 66 | ||||
| 东马沙巴-得律必 | SABAH-TDLUPID | RM 345 | RM 69 | ||||
| 东马沙巴-柏鲁兰 | SABAH-BELURAN | RM 345 | RM 69 | ||||
| 东马沙巴-纳闽岛 | SABAH-LABUAN | RM 345 | RM 69 | ||||
| 东马沙巴-拿笃 | SABAH-LAHAT DATU | RM 350 | RM 70 | ||||
| 东马沙巴-斗湖 | SABAH-TAWAU | RM 350 | RM 70 | ||||
| 东马沙巴-仙本那 | SABAH-SEMPORNA | RM 360 | RM 72 | ||||
备注: 以上报价已包含目的地税费与派送费用,但不包括偏远费、过海费或送货上楼费用。未列明地区、海岛、山区或特殊地址,建议先 联系我们 确认报价。
如 1 立方内超过 500kg,将按实际重量收费。
如果您准备安排中国广州到东马的立方海运,欢迎把货物尺寸、重量、件数与目的地区域发给我们。MYBEST 将协助您更准确评估立方数、派送范围与整体运费。